產(chǎn)品展示PRODUCTS
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)精度等級(jí)0.5、1級(jí)
更新時(shí)間:2024-09-07
訪問(wèn)量:1461
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
LBTCMT系列 微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)精度等級(jí)0.5、1級(jí)適用范圍
主要用于各種防水材料、涂料及橡膠材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測(cè)試和分析研究??勺詣?dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)精度等級(jí)0.5、1級(jí)性能特點(diǎn)
本產(chǎn)品采用高強(qiáng)度光杠固定上橫梁和工作臺(tái)面,使之構(gòu)成高剛性的門(mén)式框架結(jié)構(gòu)。采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),伺服電機(jī)通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)移動(dòng)橫梁上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)加載過(guò)程.主本機(jī)采用mtsv6.0全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測(cè)量,采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)過(guò)程及試驗(yàn)曲線的動(dòng)態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗(yàn)結(jié)束后可通過(guò)圖形處理模塊對(duì)曲線放大進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯。
●技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱(chēng) | 雙柱落地式電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | |
設(shè)備規(guī)格、型號(hào) | CMT系列 | |
CMT | ||
大試驗(yàn)力 | 100N~100KN | |
精度等級(jí) | 0.5、1級(jí) | |
載荷參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 大試驗(yàn)力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
大變形參數(shù) | 大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm(選配) |
大變形示值誤差 | 示值的±1%以?xún)?nèi) | |
大變形測(cè)量分辨力 | 0.008mm | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以?xún)?nèi) |
位移分辨率 | 0.015μm | |
控 制 參 數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi); | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi); | |
試臺(tái)速率調(diào)節(jié)范圍 | CMT:0.001~500 mm/min | |
試臺(tái)速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi),設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) | |
主 機(jī) 參 數(shù) | 外形尺寸 | 780×680×1800mm/900×600×2100mm |
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 800mm | |
有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 800mm | |
橫梁移動(dòng)大距離 | 1000mm(不含夾具) | |
有效試驗(yàn)寬度 | 400/500mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 0.75KW、1.5KW | |
整機(jī)重量 | 350、650Kg |
特點(diǎn):
- 軟件及時(shí)免費(fèi)升級(jí)
- 可遠(yuǎn)程操作指導(dǎo)常規(guī)試驗(yàn)、軟件升級(jí)、試驗(yàn)方案的制定及解決疑難問(wèn)題
- 可選配4個(gè)不同量程傳感器
- 為了更好的為您服務(wù)訂購(gòu)前為用戶(hù)定制試驗(yàn)方案,根據(jù)不同的實(shí)驗(yàn)材料為您選購(gòu)相應(yīng)的機(jī)型及夾具,
可以使本試驗(yàn)機(jī)機(jī)達(dá)到 使用效果